Cúinne na Ceardlainne Léiriúcháin
Liosta Trealamh | |||||
| Meaisín trealaimh | Múnla | Cainníochtúil y | Bunaigh | Am ceannaigh | Stróc próiseála |
| Meaisín muilleoireachta | 4 | An Téaváin | 2015 | ||
| Meaisín meilte | 3 | An Téaváin | 2015 | ||
| Meaisín CNC | VML-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| Meaisín CNC | HM2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x1800x1200 |
| Meaisín muilleoireachta cothrom | 1 | Glanddong | 2019 | 2000x1100x900 | |
| CNC | HJ1580 | 2 | An Téaváin | 2018 | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | An Téaváin | 2014 | 1200x600x550 | |
| Meaisín 5axis CNC | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Meaisín CNC ardluais | NDK-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| NDK-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600x1000x900 | |
| HM-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x600x600 | |
| Hsc860 | 1 | Glanddong | 2016 | 800x600x550 | |
| Hsc750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| Meaisín druileála poll domhain 5axis | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| Meaisín EDM | DM1880 | 2 | Dimeng | 2017 | 1800x800x800 |
| Gleoite | DK7745F | 2 | Jiangsu | 2016 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Meaisín druileála poll | Z2050X16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050X25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
